Celosvětová síť majáků NCDXF/IARU  

Majáky vysílají podle následujícího schématu, který se opakuje se po 3 minutách. Některé majáky jsou nefunkční, finský OH2B byl ukraden. Maják vždy vysílá svou volací značku, potom tón s výkonem 100/10/1/0,1W do vertikálu. Každá relace trvá 10 vteřin. Frekvence jsou 14.100, 18.110, 21.150, 24.930, 28.200 MHz. Pro orientaci v tomto schématu se používají tabulky, různé pomůcky a programy.

Vysílací schema:
Call/f. 14.100  18.110 	21.150 	24.930 	28.200
4U1UN   00:00   00:10   00:20   00:30   00:40   
VE8AT   00:10   00:20   00:30   00:40   00:50   
W6WX    00:20   00:30   00:40   00:50   01:00   
KH6WO   00:30   00:40   00:50   01:00   01:10   
ZL6B    00:40   00:50   01:00   01:10   01:20   
VK6RBP  00:50   01:00   01:10   01:20   01:30   
JA2IGY  01:00   01:10   01:20   01:30   01:40   
RR9O    01:10   01:20   01:30   01:40   01:50   
VR2B    01:20   01:30   01:40   01:50   02:00   
4S7B    01:30   01:40   01:50   02:00   02:10   
ZS6DN   01:40   01:50   02:00   02:10   02:20   
5Z4B    01:50   02:00   02:10   02:20   02:30   
4X6TU   02:00   02:10   02:20   02:30   02:40   
OH2B    02:10   02:20   02:30   02:40   02:50   
CS3B    02:20   02:30   02:40   02:50   03:00   
LU4AA   02:30   02:40   02:50   03:00   03:10   
OA4B    02:40   02:50   03:00   03:10   03:20   
YV5B    02:50   03:00   03:10   03:20   03:30   

rozpis na celou hodinu