Precizní sekvencer-seznam součástek

posice počet označení hodnota kód GM
1 2 C3,C1 100M 123-442
2 1 C2 1M 123-383
3 1 C4 4n7 121-354
4 1 C5 100n 121-414
5 1 C6 10M 123-419
6 5 D1,D2,D3,D4,D5 1N4007 220-002
7 5 JP1,JP2,JP3,JP4,JP5 3D5-5.0-V-GREY 821-008
8 1 JP6 MINI-DIN MDD6BB 807-059
9 1 K1 NT73-3 C S 10 DC12V 0.36 634-144
10 1 K2 rele Teplice 12V 15N59914 rele 12V
11 1 L1 150uH 611-138
12 5 Q1,Q2,Q3,Q4,Q5 BC337-25 210-018
13 1 R1 M22 119-130
14 1 R2 50k 112-230
15 4 R3,R12,R15,R16 10k 119-124
16 1 R4 0R22 114-501
17 2 R13,R5 270 119-052
18 1 R6 3k3 119-063
19 3 R7,R9,R11 12K 119-205
20 1 R8 M5 112-423
21 1 R10 39K 110-293
22 1 R14 M56 119-189
23 2 S6,S7 pájecí bod WAGO
24 1 U1 LM78S40N 330-211
25 1 U2 4047 427-056
26 2 U3,U5 4011 427-014
27 1 U4 4015 427-018

Valid HTML 4.01 Transitional