Konvertor k elektromechanickému telegrafu-seznam součástek

posice počet označení kód GM hodnota
1 4 C1,C12,C13,C14 123-445 10M
2 1 C2 123-406 470M/16V
3 6 C3,C4,C15,C16,C18,C19 120-060 100n
4 1 C5 123-442 100M/25V
5 1 C9 972-036 39n
6 1 C10 123-441 1G
7 1 C17 123-210 10G/25V
8 3 D1,D3,D4 223-001 1N5819
9 1 D2 222-093 BZY012
10 2 D6,D5 220-002 1N4007
11 2 D7,D8 511-309 LED
12 2 Q3,Q1 210-129 BC547C-TAP
13 1 Q2 211-139 BD682
14 1 R1 110-057 220
15 1 R2 110-009 2R2
16 1 R3 110-001 1R0
17 1 R4 110-039 39
18 1 R7 110-087 3K9
19 2 R16,R8 110-093 6k8
20 1 R9 114-466 2K2
21 1 R10 110-141 M68
22 1 R11 114-475 12K
23 1 R12 114-473 8K2
24 1 R13 114-486 M1
25 1 R14 110-131 M27
26 2 R17,R15 113-016 10K
27 7 S1,S2,S3,S5,S7,S8,S9 jakýkoliv WAGO
28 1 TR1 610-798 BV EI 382 1192
29 1 U1 313-355 TDA2003
30 1 U2 330-202 LM7812

Valid HTML 4.01 Transitional