Seznam útoků na burzu


Jak si říká:IPNameKdy zaútočil:
52.167.144.167 msnbot-52-167-144-167.search.msn.com 04.May.2025 00:48:34
157.55.39.6 msnbot-157-55-39-6.search.msn.com 08.May.2025 02:58:05
54.36.148.180 hydrogen180-ext2.ahrefs.net 25.May.2025 12:16:27
157.55.39.50 msnbot-157-55-39-50.search.msn.com 30.Jun.2025 13:12:30
157.55.39.16 msnbot-157-55-39-16.search.msn.com 07.Jul.2025 20:48:23
54.36.149.78 hydrogen334-ext2.ahrefs.net 13.Aug.2025 05:34:04
92.222.104.221 ip221.ip-92-222-104.eu 28.Aug.2025 19:57:55
5.39.109.183 ip183.ip-5-39-109.eu 29.Aug.2025 12:34:40
52.167.144.231 msnbot-52-167-144-231.search.msn.com 03.Sep.2025 02:46:42
176.31.139.0 ip0.ip-176-31-139.eu 07.Sep.2025 14:44:14
51.68.247.205 ip205.ip-51-68-247.eu 07.Sep.2025 18:19:08
92.222.108.103 ip103.ip-92-222-108.eu 07.Sep.2025 20:19:23
94.23.188.192 ip192.ip-94-23-188.eu 07.Sep.2025 22:00:38
5.39.1.235 ip235.ip-5-39-1.eu 07.Sep.2025 23:48:47
94.23.188.194 ip194.ip-94-23-188.eu 08.Sep.2025 01:45:35
51.75.236.155 ip155.ip-51-75-236.eu 08.Sep.2025 03:28:01
51.195.183.17 ip17.ip-51-195-183.eu 08.Sep.2025 10:21:40
198.244.226.251 proxy-uk002-san251.ahrefs.net 16.Sep.2025 14:59:07
51.68.247.198 proxy-fr003-san198.ahrefs.net 17.Sep.2025 02:26:15
198.244.183.46 proxy-uk004-san46.ahrefs.net 29.Sep.2025 09:42:16
198.244.242.10 proxy-uk007-san10.ahrefs.net 30.Sep.2025 01:23:57
142.44.228.61 proxy-ca016-san61.ahrefs.net 22.Oct.2025 10:03:24
52.167.144.208 msnbot-52-167-144-208.search.msn.com 29.Oct.2025 01:25:10

Jezte med, je zdravý!